Die Qual der Wahl - Vergleich der Segeltörns für Backpacker und Jungegebliebene durch die Whitsunday Islands
Start: Airlie Beach
Tour-Ziel: Whitsunday Islands / Queensland
Boote jeglicher Art stechen täglich von Airlie Beach in Central Queensland in See, um ihren ein- oder mehrtägigen Törn durch die herrliche Inselwelt der Whitsunday Islands zu starten. Katamarane, Jachten, Motorboote und große Segelschiffe bieten Abenteuer, Spaß und unvergessliche Eindrücke, daher sollte ein Törn bei keiner Australienreise fehlen.
In einer Vergleichstabelle haben wir die schönsten und interessantesten Segeltouren für Junge & Junggebliebene aufgelistet. Aber warum unterscheiden wir eigentlich zwischen "Segelabenteuer für junge Leute" und "Segelabenteuer für Jedermann"?
Die unten aufgelisteten Boote werden vornehmlich von jungen Backpackern gebucht. Eine wirkliche Altersbegrenzung gibt es jedoch nicht. Wer sich jung fühlt und wem die eine oder andere "wilde Party" nichts ausmacht, der ist auf diesen Booten perfekt aufgehoben. Alle anderen finden bei unserem Vergleich der "Segelabtenteuer für Jedermann" Entspannung und etwas mehr Komfort, obwohl auch hier der Spaß natürlich nicht zu kurz kommt.
Keine Zeit für einen 2-3tägigen Segeltörn? Schade, aber trotzdem sollte man sich die Whitsundays nicht entgehen lassen. Wie wäre es mit einer Tagestour?
Adventurer | Boomerang | Broomstick | British Defender | Condor | |
Tour-Tage | 2 Tage/2 Nächte | 2 Tage/2 Nächte | 4 Tage/3 Nächte | 2 Tage/2 Nächte | 4 Tage/3 Nächte |
Starttermine | Mo, Mi; Fr | Mo, Do, Sa | 1x wöchentlich an | Mi, Fr, So | 1x wöchentlich an |
Abfahrt | 14:30 Uhr | 14:00 Uhr | 09:30 Uhr | 14:00 Uhr | 09:30 Uhr |
Ankunft | 12:30 Uhr des 3. Tages | 11:00 Uhr des 3. Tages | 15:30 Uhr des 4. Tages | 11:00 Uhr des 3. Tages | 15:30 Uhr des 4. Tages |
Teilnehmer | 12 | 28 | 25 | 28 | 29 |
Kabine | Doppel, Dreibett | / | / | / | / |
Kojen* | Einzel | Doppel, Einzel | Doppel, Einzel | Doppel, Einzel | Doppel, Einzel |
Extras | / | / | / | / | / |
Kategorie | Katamaran | Segelboot | Segelboot | Segelboot | Yacht |
Mindestalter | 5 Jahre | 18 Jahre | 12 Jahre | 18 Jahre | 12 Jahre |
Tour-Preis | --- | --- | ab 547 € | --- | 547 € |
| zur Zeit nicht buchbar | zur Zeit nicht buchbar | zur Zeit nicht buchbar | ||
Alle Buchungslinks führen zum Anbieter Viator. Die angegebenen Preise sind Circa-Preise ohne Gewähr. Die Preise können sich jederzeit ändern, werden jedoch regelmäßig aktualisiert. |
Wings 2 / Wings 3 | Eureka | Siska | Hammer | ||
Tour-Tage | 2 Tage/2 Nächte | 2 Tage/2 Nächte | 2 Tage/1 Nacht | 3 Tage/2 Nacht |
|
Starttermine | Mo, Di, Do, Fr, Sa, So | Di, Do, Sa | ungerade Tage | Di, Sa |
|
Abfahrt | 13:00 Uhr | 14:00 Uhr | 08:30 Uhr | 09:30 Uhr |
|
Ankunft | 11:30 Uhr des 3. Tages | 11:00 Uhr | 16:00 Uhr des 2. Tages | 15:30 Uhr des 3. Tages |
|
Teilnehmer | 31 (Wings 3) | 14 | 22 | 23 |
|
Kabine | Twin | Doppel, Dreibett | / | / |
|
Kojen* | Doppel, Einzel | Doppel, Einzel | Doppel, Einzel | Doppel, Einzel |
|
Extras | / | / | / | / |
|
Kategorie | Katamaran | Yacht | Segelboot | Segelboot |
|
Mindestalter | 12 Jahre | bis 02/20: 12 Jahre | 18 Jahre | 12 Jahre |
|
Tour-Preis | ab 285 € | ab 309 € | --- | ab 418 € |
|
| zur Zeit nicht buchbar | zur Zeit nicht buchbar |
| ||
Alle Buchungslinks führen zum Anbieter Viator. Die angegebenen Preise sind Circa-Preise ohne Gewähr. Die Preise können sich jederzeit ändern, werden jedoch regelmäßig aktualisiert. |